Tarif Lengkap Bus Eka Cepat Surabaya Semarang Terbaru
PT Eka Mira Prima Sentosa adalah salah satu perusahaan otobus antar kota antar provinsi dan pariwisata yang berbasis di Kota Mojokerto, Jawa Timur serta memiliki kantor cabang dan pool pusat di Kabupaten Sidoarjo. Bersama dengan Sumber Group, bus ini menjadi salah satu pemain tetap di jalur tengah Surabaya-Yogyakarta dan beberapa kota lain
Pasca BBM Naik di tanggal 03 september 2022 Semua Bus Menaikkan Harga Tiket. Termasuk juga bus Eka Cepat Patas pun menikkan tarif bus dengan kenaikan sekitar 20% sampai 30% di bulan september 2022, Namun di bulan oktober 2022 teapatnya tanggal 6 tarif bus patas direvisi kembali atau penyesuaian tarif. di beberapas tujuan tarif bus turun sekitar 10 ribu rupiah. seperti contohnya jurusan Surabaya - Madiun yang tarif sebelumnya sebesar Rp. 80.000,- direvisi menjadi Rp. 70.000,- hal ini membuat masyarakat pengguna transportasi bus menjadi lebih meringankan biaya perjalanan.
Berikut update harga tiket/tarif bus Eka Cepat Jurusan Surabaya Semarang
| Asal | Tujuan | Tarif | Asal | Tujuan | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surabaya | Jombang | Rp 50.000 | Semarang | Surabaya | Rp 170.000 | |
| Surabaya | Kertosono | Rp 50.000 | Semarang | Jombang | Rp 150.000 | |
| Surabaya | Nganjuk | Rp 60.000 | Semarang | Kertosono | Rp 150.000 | |
| Surabaya | Madiun | Rp 70.000 | Semarang | Nganjuk | Rp 140.000 | |
| Surabaya | Ngawi | Rp 90.000 | Semarang | Madiun | Rp 110.000 | |
| Surabaya | Gendingan | Rp 115.000 | Semarang | Ngawi | Rp 95.000 | |
| Surabaya | Sragen | Rp 115.000 | Semarang | Gendingan | Rp 95.000 | |
| Surabaya | Solo | Rp 120.000 | Semarang | Sragen | Rp 85.000 | |
| Surabaya | Boyolali | Rp 145.000 | Semarang | Solo | Rp 50.000 | |
| Surabaya | Salatiga | Rp 145.000 | Semarang | Boyolali | Rp 40.000 | |
| Surabaya | Bawen | Rp 150.000 | Semarang | Salatiga | Rp 25.000 | |
| Surabaya | Semarang | Rp 170.000 | Semarang | Bawen | Rp 25.000 |
| Asal | Tujuan | Tarif | Asal | Tujuan | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madiun | Semarang | Rp. 110.000 | Nganjuk | Semarang | Rp. 140.000 | |
| Madiun | Bawen | Rp. 95.000 | Nganjuk | Bawen | Rp. 125.000 | |
| Madiun | Salatiga | Rp. 85.000 | Nganjuk | Salatiga | Rp. 120.000 | |
| Madiun | Boyolali | Rp. 85.000 | Nganjuk | Boyolali | Rp. 120.000 | |
| Madiun | Solo | Rp. 60.000 | Nganjuk | Solo | Rp. 90.000 | |
| Madiun | Sragen | Rp 55.000 | Nganjuk | Sragen | Rp. 85.000 | |
| Madiun | Gendingan | Rp 55.000 | Nganjuk | Gendingan | Rp. 85.000 | |
| Madiun | Ngawi | Rp. 35.000 | Nganjuk | Ngawi | Rp. 60.000 | |
| Madiun | Nganjuk | Rp. 50.000 | Nganjuk | Madiun | Rp. 50.000 | |
| Madiun | Kertosono | Rp. 50.000 | Nganjuk | Kertosono | Rp. 50.000 | |
| Madiun | Jombang | Rp. 50.000 | Nganjuk | Jombang | Rp. 50.000 | |
| Madiun | Surabaya | Rp. 70.000 | Nganjuk | Surabaya | Rp. 50.000 |
| Asal | Tujuan | Tarif | Asal | Tujuan | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerosono | Semarang | Rp. 150.000 | Solo | Semarang | Rp. 50.000 | |
| Kerosono | Bawen | Rp. 140.000 | Solo | Bawen | Rp. 40.000 | |
| Kerosono | Salatiga | Rp. 120.000 | Solo | Salatiga | Rp. 25.000 | |
| Kerosono | Boyolali | Rp. 120.000 | Solo | Boyolali | Rp. 25.000 | |
| Kerosono | Solo | Rp. 110.000 | Solo | Sragen | Rp. 35.000 | |
| Kerosono | Sragen | Rp 105.000 | Solo | Gendingan | Rp. 50.000 | |
| Kerosono | Gendingan | Rp 100.000 | Solo | Ngawi | Rp. 50.000 | |
| Kerosono | Ngawi | Rp. 80.000 | Solo | Madiun | Rp. 60.000 | |
| Kerosono | Madiun | Rp. 50.000 | Solo | Nganjuk | Rp. 90.000 | |
| Kerosono | Nganjuk | Rp. 50.000 | Solo | Kertosono | Rp. 110.000 | |
| Kerosono | Jombang | Rp. 50.000 | Solo | Jombang | Rp. 110.000 | |
| Kerosono | Surabaya | Rp. 50.000 | Solo | Surabaya | Rp. 120.000 |
CP : ZAINUL
JOMBANG - JOMBANG
Wa : 0852 3366 9966
Telp : 0852 3366 9966
Jombang KAB. JOMBANG JAWA TIMUR
CP : AGUS
BRAAN - NGANJUK
Wa : 0812 9737 4519
Telp : 0812 9737 4519
TERMINAL NGANJUK
TERMINAL NGANJUK - NGANJUK
Wa : 0812 5956 5819
Telp : 0812 5956 5819
Nganjuk KAB. NGANJUK JAWA TIMUR
CP : SUPARTONO
TERMINAL MADIUN - MADIUN
Wa : 0813 3314 0966
Telp : 0813 3314 0966
PATIHAN, MANGUHARJO, MADIUN
CP : ROSA
TERMINAL NGAWI - NGAWI
Wa : 0822 4523 2200
Telp : 0822 4523 2200
Terminal Lama Ngawi Ngawi KAB. NGAWI JAWA TIMUR
CP : NURWAHYUDI
TERMINAL GENDINGAN - NGAWI
Wa : 0813 3578 7555
Telp : 0813 3578 7555
WIDIDAREN LOR, WIDODAREN, NGAWI Widodaren KAB. NGAWI JAWA TIMUR
CP : AGUS WIDODO
TERMINAL SRAGEN - SRAGEN
Wa : 0813 2701 2200
Telp : 0813 2701 2200
kebayanan jetis, pilangsari Ngrampal KAB. SRAGEN JAWA TENGAH
AGEN KARTOSURO
TERMINAL KARTOSURO - KARTOSURO
Wa : 0852 1332 3313
Telp : 0852 1332 3313
Kartasura KAB. SUKOHARJO JAWA TENGAH
AGEN KARANGNONGKO, WATES
TERMINAL WATES - YOGYAKARTA
Wa : 0813 3468 8745
Telp : 0859 16623 5527
JL KOLONEL SUGIONO, WATES, KULON PROGO Wates KAB. KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
AGEN BUS EKA TERMINAL BAWEN
BAWEN - SEMARANG
Wa : 081390398266, 082227855390
Telp : 081390398266, 082227855390
JALAN PALAGAN, TERMINAL BAWEN GEDUNG B NO.20 KEC.BAWEN Bawen KAB. SEMARANG JAWA TENGAH

Comments
Post a Comment